Длина ресивера/ фильтра, мм. | 120 |
Объем резервуара (см3) | 101 |
Длина резервуара, мм. | 66 |
Диаметр резервуара, мм. | 43 |
Вход | 5/8"-18UNF наружная |
Выход | 5/8"-18UNF наружная |
Тип соединения | FLARE |
Кол-во в упаковке | 25 |
Длина ресивера/ фильтра, мм. | 130 |
Объем резервуара (см3) | 216 |
Длина резервуара, мм. | 76 |
Диаметр резервуара, мм. | 63 |
Вход | 5/8"-18UNF наружная |
Выход | 5/8"-18UNF наружная |
Тип соединения | FLARE |
Кол-во в упаковке | 25 |
Длина ресивера/ фильтра, мм. | 160 |
Объем резервуара (см3) | 500 |
Длина резервуара, мм. | 121 |
Диаметр резервуара, мм. | 78 |
Вход | PAD (фланцевое) |
Выход | PAD (фланцевое) |
Тип соединения | PAD (фланцевое) |
Кол-во в упаковке | 25 |
Длина ресивера/ фильтра, мм. | 151 |
Длина резервуара, мм. | 97 |
Диаметр резервуара, мм. | 63 |
Вход | 5/8"-18UNF наружная |
Выход | 5/8"-18UNF наружная |
Тип соединения | FLARE |
Кол-во в упаковке | 25 |
Длина ресивера/ фильтра, мм. | 175 |
Длина резервуара, мм. | 121 |
Диаметр резервуара, мм. | 63 |
Вход | 5/8"-18UNF наружная |
Выход | 5/8"-18UNF наружная |
Тип соединения | FLARE |
Кол-во в упаковке | 25 |
Длина ресивера/ фильтра, мм. | 155 |
Длина резервуара, мм. | 100 |
Диаметр резервуара, мм. | 54 |
Вход | 5/8"-18UNF наружная |
Выход | 5/8"-18UNF наружная |
Кол-во в упаковке | 25 |
Длина ресивера/ фильтра, мм. | 166 |
Объем резервуара (см3) | 424 |
Длина резервуара, мм. | 110 |
Диаметр резервуара, мм. | 75 |
Вход | 5/8"-18UNF наружная |
Выход | 5/8"-18UNF наружная |
Тип соединения | O-RING |
Кол-во в упаковке | 25 |
Длина ресивера/ фильтра, мм. | 150 |
Объем резервуара (см3) | 330 |
Длина резервуара, мм. | 110 |
Диаметр резервуара, мм. | 75 |
Вход | 11/16"-16UNF наружная |
Выход | 11/16"-16UNF наружная |
Тип соединения | ORFS |
Кол-во в упаковке | 25 |
Длина ресивера/ фильтра, мм. | 225 |
Объем резервуара (см3) | 700 |
Длина резервуара, мм. | 187 |
Диаметр резервуара, мм. | 76 |
Вход | 11/16"-16UNF наружная |
Выход | 11/16"-16UNF наружная |
Тип соединения | ORFS |
Кол-во в упаковке | 25 |
Длина ресивера/ фильтра, мм. | 140 |
Объем резервуара (см3) | 170 |
Длина резервуара, мм. | 100 |
Диаметр резервуара, мм. | 54 |
Вход | 11/16"-16UNF наружная |
Выход | 11/16"-16UNF наружная |
Тип соединения | ORFS |
Кол-во в упаковке | 25 |
Длина ресивера/ фильтра, мм. | 110 |
Объем резервуара (см3) | 110 |
Длина резервуара, мм. | 75 |
Диаметр резервуара, мм. | 54 |
Вход | 11/16"-16UNF наружная |
Выход | 11/16"-16UNF наружная |
Тип соединения | ORFS |
Кол-во в упаковке | 25 |
Длина ресивера/ фильтра, мм. | 252 |
Диаметр резервуара, мм. | 76 |
Вход | 11/16"-16UNF наружная |
Выход | 11/16"-16UNF наружная |
Тип соединения | ORFS |
Кол-во в упаковке | 25 |
